
Tabela Fipe CHANA
Consulte o preço de novos e usados da CHANA
Cargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2012 GasolinaCargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2011 GasolinaCargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2010 GasolinaCargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2009 GasolinaCargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2008 GasolinaCargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2007 GasolinaCargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2006 GasolinaCargo 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2005 GasolinaCargo CD 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2012 GasolinaCargo CD 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2011 GasolinaCargo CD 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2010 GasolinaCargo CD 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2009 GasolinaCargo CD 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2008 GasolinaCargo CD 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2007 GasolinaCargo CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2012 GasolinaCargo CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2011 GasolinaCargo CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2010 GasolinaCargo CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2009 GasolinaCargo CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2008 GasolinaCargo CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2007 GasolinaCargo CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
2006 GasolinaFamily 1.0 8V 53cv (Perua)
2009 GasolinaFamily 1.0 8V 53cv (Perua)
2008 GasolinaFamily 1.0 8V 53cv (Perua)
2007 GasolinaFamily 1.0 8V 53cv (Perua)
2006 GasolinaFamily 1.0 8V 53cv (Perua)
2005 GasolinaUtility 1.0 8V 53cv (Furgão)
2009 GasolinaUtility 1.0 8V 53cv (Furgão)
2008 GasolinaUtility 1.0 8V 53cv (Furgão)
2007 GasolinaUtility 1.0 8V 53cv (Furgão)
2006 GasolinaUtility 1.0 8V 53cv (Furgão)
2005 Gasolina